Административно-территориальное деление по субъектам Российской Федерации
Регион | Районы | Города | Городские районы и округа | ПГТ | Сельские н.п. |
Российская Федерация | 1868 | 1096 | 327 | 1353 | 153784 |
Центральный федеральный округ | 422 | 308 | 68 | 319 | 59967 |
Белгородская область | 21 | 11 | 2 | 18 | 1574 |
Брянская область | 27 | 16 | 4 | 24 | 2671 |
Владимирская область | 16 | 23 | 3 | 9 | 2475 |
Воронежская область | 32 | 15 | 6 | 21 | 1832 |
Ивановская область | 21 | 17 | 4 | 14 | 2998 |
Калужская область | 24 | 19 | 3 | 10 | 3179 |
Костромская область | 24 | 12 | 0 | 7 | 3502 |
Курская область | 28 | 10 | 3 | 22 | 2775 |
Липецкая область | 18 | 8 | 4 | 0 | 1590 |
г. Москва | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Московская область | 38 | 80 | 0 | 69 | 6137 |
Орловская область | 24 | 7 | 4 | 13 | 2921 |
Рязанская область | 25 | 12 | 4 | 23 | 2747 |
Смоленская область | 25 | 15 | 3 | 12 | 4888 |
Тамбовская область | 23 | 8 | 3 | 12 | 1710 |
Тверская область | 36 | 23 | 4 | 28 | 9526 |
Тульская область | 23 | 20 | 5 | 24 | 3416 |
Ярославская область | 17 | 11 | 6 | 13 | 6026 |
Северо-Западный федеральный округ | 155 | 145 | 36 | 146 | 29654 |
Архангельская область | 21 | 14 | 9 | 21 | 3969 |
в т.ч.Ненецкий автономный округ | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 |
Вологодская область | 26 | 15 | 0 | 9 | 8005 |
Калининградская область | 13 | 21 | 5 | 3 | 1081 |
Республика Карелия | 16 | 13 | 0 | 11 | 775 |
Республика Коми | 12 | 10 | 1 | 29 | 725 |
Ленинградская область | 17 | 31 | 0 | 32 | 2882 |
Мурманская область | 5 | 16 | 3 | 12 | 136 |
Новгородская область | 21 | 10 | 0 | 15 | 3727 |
Псковская область | 24 | 14 | 0 | 14 | 8354 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Южный федеральный округ | 259 | 135 | 52 | 94 | 9620 |
Республика Адыгея | 7 | 2 | 0 | 5 | 224 |
Астраханская область | 11 | 6 | 4 | 8 | 429 |
Волгоградская область | 33 | 19 | 8 | 23 | 1496 |
Республика Дагестан | 41 | 10 | 3 | 19 | 1591 |
Республика Ингушетия | 4 | 4 | 6 | 0 | 41 |
Кабардино-Балкарская Республика | 10 | 8 | 0 | 2 | 167 |
Республика Калмыкия | 13 | 3 | 0 | 0 | 262 |
Карачаево-Черкесская Республика | 10 | 4 | 0 | 7 | 137 |
Краснодарский край | 38 | 26 | 12 | 12 | 1723 |
Ростовская область | 43 | 23 | 8 | 7 | 2261 |
Республика Северная Осетия - Алания | 8 | 6 | 4 | 1 | 201 |
Ставропольский край | 26 | 19 | 3 | 7 | 736 |
Чеченская Республика | 15 | 5 | 4 | 3 | 352 |
Приволжский федеральный округ | 448 | 197 | 77 | 297 | 34351 |
Республика Башкортостан | 54 | 21 | 7 | 3 | 4532 |
Кировская область | 39 | 18 | 4 | 42 | 4389 |
Республика Марий Эл | 14 | 4 | 0 | 15 | 1596 |
Республика Мордовия | 22 | 7 | 3 | 14 | 1287 |
Нижегородская область | 48 | 28 | 8 | 62 | 4818 |
Оренбургская область | 35 | 12 | 7 | 1 | 1718 |
Пензенская область | 28 | 11 | 4 | 16 | 1462 |
Пермский край | 33 | 25 | 7 | 38 | 3713 |
Самарская область | 27 | 11 | 12 | 16 | 1311 |
Саратовская область | 38 | 18 | 6 | 27 | 1813 |
Республика Татарстан | 43 | 21 | 7 | 19 | 3082 |
Удмуртская Республика | 25 | 6 | 5 | 7 | 1957 |
Ульяновская область | 21 | 6 | 4 | 30 | 960 |
Чувашская Республика-Чувашия | 21 | 9 | 3 | 7 | 1713 |
Уральский федеральный округ | 119 | 115 | 25 | 79 | 5854 |
Курганская область | 24 | 9 | 0 | 6 | 1230 |
Свердловская область | 30 | 47 | 12 | 26 | 1847 |
Тюменская область | 38 | 29 | 3 | 34 | 1537 |
в т.ч.Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 9 | 16 | 0 | 24 | 167 |
в т.ч.Ямало-Ненецкий автономный округ | 7 | 8 | 0 | 5 | 101 |
Челябинская область | 27 | 30 | 10 | 13 | 1240 |
Сибирский федеральный округ | 325 | 130 | 59 | 233 | 11608 |
Республика Алтай | 10 | 1 | 0 | 0 | 245 |
Алтайский край | 60 | 12 | 5 | 7 | 1610 |
Республика Бурятия | 21 | 6 | 3 | 16 | 623 |
Забайкальский край | 31 | 10 | 4 | 41 | 750 |
Иркутская область | 33 | 22 | 7 | 54 | 1487 |
Кемеровская область | 19 | 20 | 14 | 23 | 1075 |
Красноярский край | 48 | 23 | 7 | 40 | 1707 |
Новосибирская область | 30 | 14 | 10 | 17 | 1558 |
Омская область | 32 | 6 | 5 | 21 | 1516 |
Томская область | 16 | 6 | 4 | 1 | 644 |
Республика Тыва | 17 | 5 | 0 | 1 | 139 |
Республика Хакасия | 8 | 5 | 0 | 12 | 254 |
Дальневосточный федеральный округ | 140 | 66 | 10 | 185 | 2730 |
Амурская область | 20 | 9 | 0 | 21 | 598 |
Еврейская автономная область | 5 | 2 | 0 | 11 | 99 |
Камчатский край | 11 | 3 | 0 | 5 | 80 |
Магаданская область | 8 | 2 | 0 | 28 | 57 |
Приморский край | 22 | 12 | 5 | 30 | 616 |
Сахалинская область | 17 | 15 | 0 | 5 | 223 |
Хабаровский край | 17 | 7 | 5 | 24 | 427 |
Чукотский автономный округ | 7 | 3 | 0 | 13 | 45 |
Республика Саха (Якутия) | 33 | 13 | 0 | 48 | 585 |
Сверено по: Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа и районам на 1 января 2008 года: статистический сборник. Росстат. - М:, 2008, с. 10-12
В последнее время в прессе и в политических кругах все чаще муссируется тема очередной реформы АТД, несмотря на почти 50-летнюю устойчивость существующей системы АТД России; существуют два подхода к ее проведению — унитарный и дифференцированный. В первом случае все субъекты федерации должны иметь равные права и не должно быть различий между рядовыми (областями, краями) и особыми субъектами (национальными республиками, округами, городами федерального значения). Во втором — наоборот, ранжируются субъекты федерации на два сорта — простые (рядовые) и особые (неприкасаемые). К такого рода особым в первую очередь относят, естественно, национальные республики; хотя число их в 2,5 раза меньше, чем областей и краев, тем не менее они считаются более важными в политическом плане, чем рядовые.
Ярким примером первого подхода является идея В.В. Жириновского разделить всю территорию России на 7 огромных губерний, которые чем-то напоминают «большие» госплановские области 1929 г., но в отличие от них «режут по живому» некоторые старые экономические районы, при этом ряд губернских центров имеют сильный эксцентриситет по отношению ко всей территории губернии (Нижний Новгород вместо Самары). Эти губернии должны включать, по его мнению, следующие субъекты.
1. Северная. Состав: республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, области Архангельская, Вологодская, Ивановская, Калининградская, Костромская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Тверская, Ярославская. Центр — Санкт-Петербург. Территория — 1880,3 тыс. км2.
2. Московская. Состав: области Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, город Москва. Центр — Москва. Территория — 448,8 тыс. км2.
3. Южная. Состав: республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия — Алания, Чеченская; края Краснодарский и Ставропольский; области Астраханская и Ростовская. Центр — Ростов-на-Дону. Территория — 500,3 тыс. км2.
4. Поволжская. Состав: республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия; области — Волгоградская, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская. Центр — Нижний Новгород. Территория — 656,6 тыс. км2.
5. Уральская. Состав: республики Башкортостан и Удмуртская, Коми-Пермяцкий автономный округ; области Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердловская, Челябинская. Центр — Екатеринбург. Территория — 1091,6 тыс. км2.
6. Сибирская. Состав: республики Алтай, Тыва, Хакасия; автономные округа Таймырский (Долгано-Ненецкий), Ханты-Мансийский, Эвенкийский, Усть-Ордынский Бурятский, Ямало-Ненецкий; края Алтайский и Красноярский; области Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Тюменская. Центр — Новосибирск. Территория — 5638,2 тыс. км2.
7. Дальневосточная. Состав: республики Бурятия и Саха (Якутия), Еврейская АО; автономные округа Агинский Бурятский, Корякский и Чукотский; края Приморский и Хабаровский; области Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская, Читинская. Центр — Хабаровск. Территория — 7127,7 тыс. км2.
Второй подход в перекройке АТД ярко представлен в высказываниях А. Тулеева в феврале 2000 г. о необходимости объединить «простые» субъекты федерации в более крупные для лучшей управляемости страны, не трогая при этом национальные республики, Москву и Санкт-Петербург. В результате такого объединения на территории страны должно остаться 30—35 субъектов федерации вместо нынешних 89. По всей видимости, существуют и иные проекты пересмотра системы АТД России. Общая идея всех таких проектов, как унитарных, так и дифференцированных, — стремление к укрупнению единиц АТД. Таким образом, назревает новая волна изменений в системе АТД, которая напоминает реформы
Павла I и первую советскую. Отражением этих стремлений служит известный указ от 13 мая 2000 г. о формировании 7 «президентских» федеральных округов, на удивление имеющих много общего с губерниями В.В. Жириновского*.